<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ISTITHMAR USA</title>
	<link>http://www.istithmarusa.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>17 unit apartment building for sale (80 NW 31 AVE)</title>
		<description><![CDATA[Property Address: 80 NW 31 AVE, Miami, Florida 33125. Asking Price: $1,365,000 Total Space: 6540 Sq Ft Total Units: 17 Beautiful 3 story apartment building composed of 17 units. The property currently has 13 units occupied with long-term tenants, while 2 units are currently being rennovated, and 2 are vacant. The interior of the building [...]]]></description>
		<link>http://www.istithmarusa.com/featured-exclusive-sales/17-unit-apartment-building-for-sale-80-nw-31-ave</link>
			</item>
	<item>
		<title>Luxurious Estate in Broward for sale (13711 SHERIDAN ST)</title>
		<description><![CDATA[Adress: 13711 SHERIDAN ST, Broward, Florida 33330 Asking Price: $4,900,000 Year buit: 1996 Bedrooms: 5 Bathrooms: 5 Total Space: 9,295 Sq Feet MAGNIFICENT ESTATE IN SUNSHINE RANCHES! BRICK DRIVEWAY LEADS YOU TO THE MAIN HOUSE WITH 4 BEDRMS, 4 BATHS, 2 HALF BATHS &#38; OFFICE. ATTACHED 1/1 COTTAGE WITH ELEVATOR. STUNNING LIV. RM WITH FIREPLACE [...]]]></description>
		<link>http://www.istithmarusa.com/featured-exclusive-sales/luxurious-estate-in-broward-for-sale-13711-sheridan-st</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investors Visa/المستثمرون فيزا</title>
		<description><![CDATA[ALF business opportunity E2 فيزا تأشيرة المستثمر الفرد E2 يسمح للدخول والعمل داخل الولايات المتحدة على أساس الاستثمار انه أو انها سوف تكون السيطرة ، في حين داخل الولايات المتحدة. يجب أن تجدد هذه التأشيرة كل عام أخرى ، ولكن لا يوجد حد لعدد المرات التي يمكن للمرء أن تجديد. يجب أن تكون كبيرة للاستثمار. يجب [...]]]></description>
		<link>http://www.istithmarusa.com/investors-visa/investors-visa%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a%d8%b2%d8%a7</link>
			</item>
	<item>
		<title>17-168 مبنى سكني وحدة للبيع في ولاية تكساس</title>
		<description><![CDATA[السعر : 12500000 $ رقم وحدات : 168 بناء الحجم : 136766 SF السعر / الوحدة : $ 74،404.76 نوع الملكية : مولتيفميلي الخاصية الفرعية اكتب : حديقة / منخفضة الارتفاع استخدم نوع الملكية : استثمار سقف التقييم : 6.90 ٪ الإشغال : 94 ٪ رقم قصص : 3 سنة البناء : 2001 الكثير الحجم [...]]]></description>
		<link>http://www.istithmarusa.com/commercial-properties/national-properties/17-168-%d9%85%d8%a8%d9%86%d9%89-%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b3%d8%a7%d8%b3</link>
			</item>
	<item>
		<title>16-9 مبنى سكني وحدة للبيع في ولاية تكساس</title>
		<description><![CDATA[السعر : 725000 $ رقم وحدات : 9 بناء الحجم : 6094 SF السعر / الوحدة : $ 80،555.56 نوع الملكية : مولتيفميلي الخاصية الفرعية اكتب : حديقة / منخفضة الارتفاع استخدم نوع الملكية : استثمار رقم قصص : 2 سنة البناء : 1972 الكثير الحجم : 0.18 AC   9 مجمع سكني وحدة بنيت [...]]]></description>
		<link>http://www.istithmarusa.com/commercial-properties/national-properties/16-9-%d9%85%d8%a8%d9%86%d9%89-%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b3%d8%a7%d8%b3</link>
			</item>
	<item>
		<title>15-236 وحدة النمط حديقة مجمع سكني للبيع</title>
		<description><![CDATA[2100000 $ رقم وحدات : 236 بناء الحجم : 188616 SF السعر / الوحدة : $ 8،898.31 نوع الملكية : مولتيفميلي الخاصية الفرعية اكتب : حديقة / منخفضة الارتفاع استخدم نوع الملكية : استثمار بالأسى : نعم سقف التقييم : 15 ٪ الإشغال : 41 ٪ رقم قصص : 2 سنة البناء : 1980 يتكون [...]]]></description>
		<link>http://www.istithmarusa.com/commercial-properties/national-properties/15-236-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d8%b7-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9</link>
			</item>
	<item>
		<title>14-32 وحدة للبيع في ولاية كاليفورنيا</title>
		<description><![CDATA[Price: $3,990,000 No. Units: 32 Building Size: 22,582 SF Price/Unit: $124,687.50 Property Type: Multifamily Property Sub-type: Mid/High-Rise Property Use Type: Investment Gross Rent Multiplier: 11.08 Occupancy: 100% No. Stories: 4 Year Built: 1928 We also offer full management services with Apogee New Dawn. Full service construction can be done with USA Lending &#38; Realty The [...]]]></description>
		<link>http://www.istithmarusa.com/commercial-properties/national-properties/14-32-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%a7</link>
			</item>
	<item>
		<title>12-البنك تكتنفها &#8212; فرصة الرحاب &#8212; 20 وحدة</title>
		<description><![CDATA[السعر : 2000000 $ رقم وحدات : 20 بناء الحجم : 16772 SF السعر / الوحدة : 100000 $ نوع الملكية : مولتيفميلي الخاصية الفرعية اكتب : حديقة / منخفضة الارتفاع استخدم نوع الملكية : استثمار بالأسى : نعم سقف التقييم : 6.49 ٪ رقم قصص : 2 سنة البناء : 1956 الكثير الحجم : [...]]]></description>
		<link>http://www.istithmarusa.com/commercial-properties/national-properties/12-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%aa%d9%83%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%87%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d8%a8-20-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9</link>
			</item>
	<item>
		<title>11-60 مجمع للبيع في ولاية كاليفورنيا</title>
		<description><![CDATA[السعر : 3595000 $ رقم وحدات : 60 بناء الحجم : 64900 SF السعر / الوحدة : $ 59،916.67 نوع الملكية : مولتيفميلي الخاصية الفرعية اكتب : حديقة / منخفضة الارتفاع استخدم نوع الملكية : استثمار سبليت عمولة : 2 ٪ سقف التقييم : 7.50 ٪ رقم قصص : 2 سنة البناء : 1969 الكثير [...]]]></description>
		<link>http://www.istithmarusa.com/commercial-properties/national-properties/11-60-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%a7</link>
			</item>
	<item>
		<title>10&#8212; معدل الحد الأقصى +9 ٪&#8230; 15 ٪ العائد على الاستثمار! حديقة المنزل المتحرك</title>
		<description><![CDATA[السعر : 5975000 $ رقم المسافات : 120 بناء الحجم : 24491 SF السعر / الفضائية : $ 49،791.67 نوع الملكية : مولتيفميلي الخاصية الفرعية اكتب : الجوال الرئيسية / RV الجماعة استخدم نوع الملكية : استثمار سقف التقييم : 9.55 ٪ الإجمالي للإيجار المضاعف : 6.70 سنة البناء : 1986 الكثير الحجم : 14.20 [...]]]></description>
		<link>http://www.istithmarusa.com/commercial-properties/national-properties/10-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%b5%d9%89-9-%d9%aa-15-%d9%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3</link>
			</item>
</channel>
</rss>

